PR:当サイトはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を利用しています。リンク経由での購入などにより当サイトに収益が発生する場合があります。
石川澪のドーナツ食べ比べ|抹茶きなこが1位のベスト3と定番の感想
投稿日:2026-10-01/更新日:2026-10-01
石川澪さんがミスタードーナツのいろいろな味を食べ比べ、最後に自分のベスト3を選ぶ動画です。
いつも選ぶ定番に加えて、初めて食べる味や大好きな抹茶系も登場します。
この記事では試食の流れと好みの理由を表に整理し、コメント欄の反応と私の感想を添えました。
期間限定商品については、2025年4月公開の動画内で語られた内容です。
楽しそうなやり取りや食べた瞬間の反応は、上記の内容とあわせて本編でも楽しめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 動画名 | 「食ってみな?飛ぶぞ」が出るほどおいしいドーナツに出会いました!! #148 |
| チャンネル | 石川澪 |
| 公開日 | 2025年4月14日 |
| 長さ | 19分47秒 |
| 再生数 | 約4万回(2026年10月時点) |
石川澪のドーナツ食べ比べは一口サイズ、定番から試食
普段は選ばないドーナツも一口ずつ試し、まずは定番の味から食べ比べを始めました。
動画で分かったこと
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 企画の狙い | 撮影側が多くの種類を用意し、本人がいつも選ぶもの以外も試してもらう企画でした。 |
| 食べる量 | 種類が多いため、それぞれを一口サイズに切って試食しました。 |
| 始まる前の好みと空腹 | 抹茶好きだと話し、並んだ期間限定の抹茶系を喜びました。 この日はまだ食事をしておらず、お腹が空いている状態でした。 |
| オールドファッション | なじみのある定番から食べ始め、空腹を差し引いてもおいしいという反応でした。 |
| チョコファッション | 名前を確認しながら試食しました。 チョコが付いた側を先に食べ終わることが気になり、この品は全体をチョコで覆ってほしいという好みを示しました。 |
| 初めてのハニー系 | 初めて食べた品について、軽い食感と甘さを感じ、おいしいと評価しました。 |
| ストロベリー系 | おいしさに加え、食べたことのある味だと気づきました。 大きなサイズでは初めてでも、ドーナツポップで食べた経験がありました。 |
| ドーナツポップの話 | 一口サイズで複数の種類が入ったものを今も食べると話しました。 名前がすぐに出てこず、会話しながらドーナツポップだと確認しました。 |
コメント欄では
資料の79件のうち、チョコファッションを全面チョコにしてほしいという好みに共感する声が1件(1いいね)ありました。
食べ比べ企画の続編を希望する声も1件(2いいね)あり、いろいろな味を試す企画自体への期待が伝わります。
私の感想
私は好きなものが決まると、つい同じものばかり選んでしまうんです。
一口ずつなら知らない味にも手を伸ばしやすくて、この企画の入り方はいいですよね。
いつもの味を喜びながら、チョコの付き方には自分の好みをはっきり言うところも楽しいです。
名前を思い出す会話まで含めて、食べ比べが身近な時間になっていると思います。
何を選ぶか迷う楽しさが、最初からこちらにも伝わってきました。
石川澪が懐かしむチョコ系ドーナツ、初めてのカスタードも好評
チョコ系では昔から好きな味を再確認し、普段選ばないカスタードクリームにも好印象を持ちました。
動画で分かったこと
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 柔らかい食感 | 柔らかい系統の品に進み、ふわふわした食感を好意的に受け止めました。 |
| チョコレート | チョコレートを試食し、この系統は生地が共通しているように感じると話しました。 これは本人の食べた印象です。 |
| ダブルチョコレート | チョコの味がしっかり重なるところを楽しみました。 |
| ゴールデンチョコレート | ドーナツポップにも入っている味として触れ、懐かしさを感じました。 子どものころによく食べ、表面の粒も残さず食べていた思い出を話しました。 今回も粒をこぼす場面がありました。 |
| ココナッツチョコレート | 昔からよく食べていた好きな味でした。 表面のココナッツも残さず食べていたと振り返り、今もココナッツが好きだと話しました。 |
| ココナッツ味の好み | ココナッツ味のクッキーも好んで食べていたと話し、チョコとの組み合わせを評価しました。 |
| カスタードクリーム | いつもエンゼルクリームを選ぶため、こちらは初めての試食でした。 食べてみると気に入り、大人になるにつれてカスタードが好きになる感覚にも触れました。 |
ココナッツがなんか意外と好きなんだよね出典:動画 5:26
コメント欄では
カスタードを好む声が1件(1いいね)ありました。
ゴールデンチョコレートとココナッツチョコレートを好きな味に挙げ、ドーナツポップの思い出にも触れる声が1件(0いいね)ありました。
同じ店でも、選ぶ味にはそれぞれの好みが出ています。
私の感想
懐かしい味を食べると、そのころの食べ方まで思い出すことがありますよね。
表面の粒も残さず楽しんでいたという話に、好きだった気持ちがよく出ていると思います。
私は持ち物を少なくする暮らしが好きですが、味の思い出は残っていくのが面白いんです。
その一方で、初めてのカスタードにも素直に喜んでいて、好みは今からも広がるんだと感じました。
いつもの注文から少し外れるだけでも、新しい楽しみが見つかりそうです。
石川澪のドーナツ食べ比べ:フレンチ系は定番の安心感、ハニー系も食べると好印象
なじみのフレンチ系を楽しんだあと、はちみつが得意ではない本人もハニー系のチュロスをおいしく食べました。
動画で分かったこと
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 試食の進め方 | 次のまとまりに移り、今回の試食はこの2回目で終わると説明しました。 ここでもなじみのある品から選びました。 |
| フレンチクルーラー | 名前を言い当てて喜び、慣れた味のおいしさを確かめました。 食べられることへの幸せも表していました。 |
| エンゼルフレンチの思い出 | 高校生のころによく選んでいた品でした。 他の品より高く感じ、当時はぜいたくだと思っていたと振り返りました。 |
| エンゼルフレンチのチョコ | この品については、チョコが半分だけ付いている形がよいと評価しました。 先ほどのチョコファッションとは好みが異なりました。 |
| 初めてのハニー系チュロス | 食べたことがない品を試し、ふわっと感じるはちみつの香りと穏やかな味を楽しみました。 チュロス自体が好きなことも話しました。 |
| はちみつへの好み | はちみつはあまり好きではないため、今まで選ばなかったのかもしれないと考えました。 今回の品ははちみつの主張が強すぎず、食べやすいと感じました。 |
コメント欄では
エンゼルフレンチを一番好きな品として挙げた声は2件(合計0いいね)でした。
チュロスを推す声も1件(0いいね)あり、本人のベスト3とは別に、それぞれの定番が語られています。
私の感想
同じ半分のチョコでも、品によって受け止め方が違うところが興味深いんです。
決まった説明を当てはめるより、実際に食べた感覚で話していることが伝わりますよね。
はちみつが得意ではなくても、食べてみたらよかったという流れにも共感しました。
私もアジアを旅するとき、慣れない味を少し試す時間が楽しみなんです。
苦手だと思っていたものにも、好きになれる組み合わせがあるのかもしれません。
石川澪が語るドーナツの思い出、ポン・デ・リングのたこ焼き味復活に期待
ポン・デ・リングから過去のたこ焼き味の思い出が広がり、甘いものの途中で食べた塩気のある品も好評でした。
動画で分かったこと
| 項目 | 答え |
|---|---|
| ポン・デ・リング | 試食しておいしさを確かめたあと、忘れられない限定の味の話を始めました。 |
| 忘れられないたこ焼き味 | 昔食べた、塩気があって上にのりなどが付いたポン・デ・リングの記憶を話しました。 本人にとって、とてもおいしかった限定品でした。 |
| 甘い味との組み合わせ | 甘いもののあとに塩気のあるたこ焼き味を食べると、さらに食べ続けたくなると話しました。 |
| 登場時期の記憶と復活の希望 | 続けて登場した記憶があるものの、具体的な発売年は示していません。 動画内ではしばらく見かけないと話し、再び食べられるようになってほしいと希望しました。 通常のポン・デ・リングを食べるたびに、たこ焼き味を思い出すそうです。 |
| ポン・デ・ストロベリー | ドーナツポップにもある味として触れ、いちごのチョコのおいしさを楽しみました。 |
| チーズ入りのホットドッグ | 今回の塩気のある品として試食しました。 本人は初めて食べたと話し、甘いものが続いたところで塩気を喜び、パンもおいしいと評価しました。 |
| 試食までの時間 | 撮影側は、ホットドッグを食べるまでに時間が経っていることを補足しました。 |
| 終わりが近づく試食 | 残りが5つになったと話し、食べ比べの終わりが近づくことを惜しみました。 |
コメント欄では
たこ焼き味を知らず食べてみたいという声が2件(合計2いいね)、たこ焼き味を再現する企画を希望する声も2件(合計0いいね)ありました。
思い出話が、知らなかった人の興味や次の企画への希望につながっています。
私の感想
今食べている味から、忘れられない別の味へ話が飛ぶところに親しみを感じました。
好きだったものをもう一度食べたいという気持ちは、長く残るんですよね。
私は長くブログを書いていますが、こうした小さな思い出の話に、その人らしさが出ると思うんです。
甘さが続いたところで塩気を喜ぶ反応も分かりやすく、食べ比べの流れを楽しめました。
コメントから再現企画の希望まで出るのは、それだけ楽しそうに話していたからだと思います。
石川澪に好評の抹茶ドーナツ、きなこの食感とあんこの控えめな甘さ
抹茶系の試食では、きなこのザクザクした食感と、あんこ入りの甘さ控えめな味に特に強い反応を見せました。
動画で分かったこと
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 試食順 | 大好きなエンゼルクリームを最後に残し、その前に抹茶系を食べました。 |
| 毎年の楽しみ | 辻利の期間限定の抹茶系を、その年初めて食べられて喜びました。 毎年食べていると話し、以前もあったように思う品にも触れました。 |
| 抹茶のポン・デ系 | 最初に抹茶のポン・デ系を試しました。 コーティングがなくても抹茶の生地だけで楽しめそうだという好みを示しました。 |
| わらび餅入り | 中にわらび餅が入った品を試しました。 味をつかむまでに少し時間がかかったものの、おいしいと評価しました。 |
| きなこ入り | きなこのザクザクした食感に驚き、大きく喜びました。 抹茶もきなこも好きな本人にとって、特に印象の強い味でした。 名前を確認し直す場面もありました。 |
| あんこ入りの見た目と生地 | 箱に入った抹茶系を試し、他の品とは生地が違って柔らかいと感じました。 |
| あんこ入りの味 | 見た目から受ける印象に比べて甘さが控えめで、和菓子らしさを感じました。 本人はあんこも好きで、上品な味だと評価しました。 |
| 高級感と価格の会話 | 味や箱から高級感を感じ、価格が高そうだという会話になりました。 具体的な金額は語られていません。 |
| 定番との違い | きなこ入りとあんこ入りが、この日の試食では特に良かったと話しました。 抹茶がとても好きなことも、その評価の理由に挙げました。 |
コメント欄では
抹茶系を食べてみたい、または店に行きたいとする声は8件(合計5いいね)でした。
この中には、きなこやポン・デ系が好きで1位の品に興味を持った人もいます。
本人が食感や好みを具体的に話したことが、視聴者の関心につながったように感じます。
私の感想
ここでは好きな味に出会ったときの喜びが、いっそう分かりやすく伝わってきました。
ザクザクしたきなこと、甘さ控えめのあんこ入りでは、気に入った理由も違うんですよね。
私は食べ物の話を聞くとき、味だけでなく食感まで教えてもらえると想像しやすいんです。
すぐに感想が出る品もあれば、少し考えてからおいしさをつかむ品もある流れが自然でした。
大好きなものでも違いを確かめながら楽しむ姿勢が、この食べ比べの魅力だと思います。
石川澪が選ぶドーナツのベスト3は抹茶系が上位、エンゼルクリームは3位
この日に食べた中の1位はポン・デ・ザク宇治抹茶きなこ、2位はあんこ入りの抹茶系、3位はエンゼルクリームでした。
動画で分かったこと
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 通常メニューで一番好きな品 | エンゼルクリームが定番で、店に行くと必ず注文すると話しました。 最後に試食し、今回もおいしさを確かめました。 |
| エンゼルクリームへの好みの強さ | 一度に5個ほど食べられるくらい好きだと話しました。 |
| 今回の3位 | エンゼルクリーム。 慣れ親しんだ、変わらないおいしさを理由に選びました。 |
| 今回の2位 | あんこ入りの抹茶ドーナツ。 上位2品は僅差で、順位を迷ったと話しました。 |
| 2位を選んだ理由 | 生地そのもののおいしさと、チョコが入っていても甘すぎないところを評価しました。 甘いものがそこまで得意ではない本人には、落ち着いた甘さが合いました。 食べた印象は、ドーナツよりケーキに近いものでした。 |
| 今回の1位 | ポン・デ・ザク宇治抹茶きなこ。 特にきなこが好きな人に試してほしいと話しました。 |
| 1位の味の特徴 | 本人の印象では抹茶よりもきなこの風味が強く、抹茶がそれほど好きではない人にも、きなこ好きなら楽しめそうだと考えました。 |
| 1位の食感の特徴 | ゴールデンチョコレートを思わせるザクザク感に、ポン・デ系のもちもち感が重なるところを評価しました。 違う歯応えを楽しめることが、満足感につながっていました。 |
| 1位への期待 | とても強いおいしさの表現を使い、長く販売してほしいという希望を話しました。 |
通常メニューで私が一番好きなドーナツ出典:動画 16:04
コメント欄では
定番のエンゼルクリームよりも抹茶系が上位になったことへの驚きが1件(0いいね)ありました。
普段から抹茶きなこのポン・デ系を食べている人の喜びも1件(0いいね)あり、今回の順位に共感する反応も見られます。
私の感想
いつも一番好きな定番を最後に残したのに、今回の上位は別の味という結果が楽しかったです。
定番を大事にしながら、新しいおいしさもちゃんと認められるところがいいですよね。
私はコツコツ続けることが好きですが、慣れたものだけで決めない柔らかさも持ちたいんです。
順位だけでなく、甘さと食感のどこが合ったのかまで聞けたので、好みの輪郭がよく分かりました。
自分なら何を選ぶだろうと考えながら見ると、最後の発表がさらに楽しくなると思います。
まとめ:石川澪のドーナツの好みは食感と甘さ、好きな味をコメントで募る
定番への愛着と新しい味の発見が伝わる食べ比べで、最後は視聴者にも好きなドーナツと思い出の味を尋ねました。
動画で分かったこと
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 食べ比べの結果 | 今回の上位は抹茶系の2品で、いつものエンゼルクリームは3位でした。 きなこの食感や、控えめな甘さが評価の理由に挙がりました。 |
| 好きなドーナツの募集 | 視聴者が好きな品をコメントで教えてほしいと呼びかけました。 |
| 思い出のたこ焼き味 | たこ焼き味を知っている人にもコメントを求めました。 好きだった人は他にもいるはずだと考え、復活を一緒に待ちたいと話しました。 |
| 締めくくり | 楽しく食べられたことを振り返り、最後まで見た人にお礼を伝えました。 チャンネル登録、高評価、コメントも呼びかけました。 |
コメント欄では
食べたあとの率直な言い方を楽しむ声が1件(5いいね)、言葉選びへの要望が1件(0いいね)ありました。
食レポやトーク・進行を評価する声も2件(合計0いいね)あり、味の順位だけでなく伝え方にも反応が集まっています。
ここまでの傾向は資料79件から数えたもので、同じコメントが複数の話題に触れる場合があります。
私の感想
見終わって感じたのは、おいしさを一緒に喜ぶ時間そのものが楽しいということです。
名前に迷ったり、懐かしい味を思い出したりする会話が、食べ比べを親しみやすくしていました。
私は人を笑わせるのが好きなので、うれしさがそのまま周りの楽しさになる雰囲気にひかれるんです。
最後に好きな味を尋ねることで、見る側も自分の定番を思い浮かべられるのがいいですよね。
表で気になった味や反応があれば、上の動画で本人の話し方も楽しめると思います。
記事内の引用は、すべて上記の動画(石川澪)からです。